| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | गा |
| मूक: | 10 |
| कीमत: | 510 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले/उड़ान केस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| उत्पाद | पी4 | पी5.71 | पी6.67 | पी8 | पी10 | पी10डी |
| आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 4 मिमी | 5.71 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी |
| घनत्व(पिक्सेल/वर्ग मीटर) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी 1921 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | डीआईपी346 |
| चमक | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| स्कैन विधि | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| पैनल का आकार | 960×960 मिमी | 960×960 मिमी | ||||
| मॉड्यूल का आकार | 480×320मिमी | 480×320मिमी | ||||
| पैनल सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमिनियम | |||||
| पैनल वजन | 30 किलो | 30 किलो | 29.5 किग्रा | 29.5 किग्रा | 29.5 किग्रा | 38.8 किग्रा |
| सुरक्षा स्तर | आईपी65 | आईपी65 | ||||
| रखरखाव | आगे और पीछे की सेवा | आगे और पीछे की सेवा | ||||
| अधिकतम बिजली खपत | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| औसत बिजली की खपत | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | ||||
| ग्रे स्केल | 13-16 बिट | 13-16 बिट | ||||
| देखने का दृष्टिकोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| वोल्टेज | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| कार्य तापमान | -30℃ से 60℃ | |||||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90%आरएच | |||||
| रंग तापमान | 3000-9500K | |||||
| प्रमाणपत्र | सीई/आरओएचएस/ईएमसी/टीयूवी/यूएल/सीसीसी/एफसीसी/आईएसओ | |||||
![]()
जलरोधक परीक्षण:
![]()
![]()
![]()