| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | गा |
| मूक: | 10 |
| कीमत: | 510 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले/उड़ान केस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| उत्पाद | पी4 | पी5.71 | पी6.67 | पी8 | पी10 | पी10डी |
| पिच | 4 मिमी | 5.71 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी |
| घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी १९२१ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| चमक | 6000 नाइट्स | 6500निट | 6500निट | 6500निट | 6500निट | १०००० रातें |
| स्कैन विधि | 1/7? | 1/7 | 1/6 | चौथाई | आधा | चौथाई |
| पैनल का आकार | 960×960 मिमी | 960×960 मिमी | ||||
| मॉड्यूल का आकार | 480×320 मिमी | 480×320 मिमी | ||||
| पैनल सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमीनियम | |||||
| पैनल वजन | 30 किलो | 30 किलो | 29.5 किलो | 29.5 किलो | 29.5 किलो | 38.8 किलो |
| सुरक्षा स्तर | IP65 | IP65 | ||||
| रखरखाव | फ्रंट एंड रियर सर्विस | फ्रंट एंड रियर सर्विस | ||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
| औसत बिजली खपत | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | ||||
| ग्रे स्केल | 13-16बिट | 13-16बिट | ||||
| देखने का कोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| कार्य तापमान | -30°C से 60°C तक | |||||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | |||||
| रंग तापमान | 3000-9500K | |||||
| प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
जीए जलरोधक परीक्षणः
![]()
![]()
![]()