| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | ग्लीगेंड |
| मूक: | मिन। आदेश: २० |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | लंबे परिवहन के दौरान एलईडी स्क्रीन को अच्छी तरह से बचाने के लिए: 1) यदि यह किराये के उपयोग के लि |
| नाम | Gprime-1।5 | Gprime-1।9 | Gprime-2.6 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.5625 | P1.953 | पी2.604 |
| घनत्व पिक्सेल/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| एलईडी प्रकार | SMD1010 बाहरी | SMD1010 बाहरी | SMD1415 बाहरी |
| चमक (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| स्कैन विधि | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 500*500*75 मिमी | 500*500*75 मिमी | 500*500*75 मिमी |
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250*250*17 मिमी | 250*250*17 मिमी | 250*250*17 मिमी |
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| कैबिनेट वजन | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस |
| अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 700W | 700W | 700W |
| औसत बिजली खपत/एम2 | 180W | 180W | 180W |
| ताज़ा दर | 7680 हर्ट्ज | 7680 हर्ट्ज | 7680 हर्ट्ज |
| ग्रे स्केल | 14बीआईटी | 14बीआईटी | 16बीआईटी |
| देखने का कोण | H140°, V140° | ||
| इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| कार्य तापमान | -40°C-+70°C | ||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||
| सुरक्षा स्तर | IP65 | ||
| रंग तापमान | 3000-9500K | ||
| प्रमाणपत्र | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()