| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976 |
| मूक: | मिन। आदेश: २० |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
उत्पाद विनिर्देश:
| Gstar-II | ||||
| पैरामीटर नाम | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 |
| मॉड्यूल | ||||
| LED प्रकार | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| पिक्सेल पिच(मिमी) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 |
| मॉड्यूल आकार(मिमी) | 250×250 | |||
| स्कैन विधि | 1/32s | 1/25s | 1/32s | 1/28s |
| कैबिनेट | ||||
| मॉड्यूल मात्रा | 2×4 | |||
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 256×512 | 200×400 | 192×384 | 168×336 |
| कैबिनेट आकार(मिमी) | 500*750*45/500×1000×45 | |||
| कैबिनेट क्षेत्र(m²) | 0.5 | |||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमिनियम | |||
| कैबिनेट वजन | 15kg | |||
| घनत्व(पिक्सेल/㎡) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 |
| सुरक्षा स्तर | IP34 | |||
| ऑप्टिक्स | ||||
| चमक(निट्स) | 1000निट्स | 1000निट्स | 1200निट्स | 1200निट्स |
| अंशांकन | सिंगल-डॉट अंशांकन का समर्थन करें | |||
| रंग तापमान | 3000-9500K मैनुअल समायोजन | |||
| देखने का कोण | H160,V140° | |||
| ग्रे स्केल | 13~16bit | |||
| इलेक्ट्रिक | ||||
| अधिकतम बिजली खपत/㎡ | 450W | 550W | 550W | 550W |
| औसत बिजली खपत/㎡ | 150W | 180W | 180W | 180W |
| कैबिनेट रखरखाव | फ्रंट और रियर सर्विस | |||
| इनपुट वोल्टेज | AC100~240V(50-60Hz) | |||
| रिफ्रेश दर | 7680Hz | |||
![]()
![]()
![]()