| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | घलोP1.25 P1.56.P1.953 |
| मूक: | मिन। आदेश: २० |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
घालो सीरीज़ 1000*250mm 750*250mm इनडोर लॉन्ग स्ट्रिप एलईडी डिस्प्ले त्वरित वॉल-माउंटेड इंस्टॉलेशन के साथ (,P1.56, P1.953, P2.6mm)
उत्पाद परिचय:
पॉइंट स्पेसिंग: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
बॉक्स का आकार: 750 × 250 × 38mm, 1000 × 250 × 38mm
रिफ्रेश दर: 7680Hz
घालो श्रृंखला पैरामीटर:
| पैरामीटर | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| पिक्सेल घनत्व (/m²) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| एलईडी मॉडल | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| व्हाइट बैलेंस ब्राइटनेस (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| स्कैनिंग | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250×250×3 | ||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | ||
| कैबिनेट वजन | 8.5kg / 10.5kg | ||
| सुरक्षा स्तर | IP31 | ||
| रखरखाव विधि | फ्रंट मेंटेनेंस | ||
| अधिकतम बिजली खपत (/m²) | 600W | ||
| औसत बिजली खपत (/m²) | 150W | ||
| रिफ्रेश दर | 3840-7680Hz | ||
| ग्रेस्केल स्तर | 13-16bit | ||
| देखने का कोण | H140°, V140° | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()