| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| मूक: | मिन। आदेश: २० |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| नाम | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| घनत्व पिक्सेल/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| एलईडी प्रकार | SMD1010 आउटडोर | SMD1010 आउटडोर | SMD1415 आउटडोर |
| चमक (सीडी/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| स्कैन विधि | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| कैबिनेट वजन | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट/रियर सेवा | पूर्ण फ्रंट/रियर सेवा | पूर्ण फ्रंट/रियर सेवा |
| अधिकतम बिजली की खपत/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| औसत बिजली की खपत/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| ताज़ा दर | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| ग्रे स्केल | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| देखने का कोण | H140°, V140° | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| कार्य तापमान | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| कार्य आर्द्रता | 10%-90%RH | ||
| सुरक्षा स्तर | IP65 | ||
| रंग तापमान | 3000-9500K | ||
| प्रमाणन | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()