घालो सीरीज़ 1000*250mm 750*250mm इंडोर HD LED वीडियो वॉल P1.5 P1.953mm विभिन्न आकार
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model Number: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | Min. order: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
Packaging Details: | Single package size:60X60X30 cm |
Delivery Time: | 15-20Days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 5000 Square Meter/Square Meters per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | GCL | Product name: | Ghalo Series |
---|---|---|---|
Usage: | Indoor Rental | Panel size: | 1000×250×38 mm/ 750×250×38mm |
Module size: | 250*250mm*3mm | Viewing Angle: | H140°,V140° |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | Refresh: | 7680Hz |
Material: | Die-Cast Aluminum | Panel weight: | 8.5Kg |
Ip rating: | IP31 |
उत्पाद विवरण
घालो श्रृंखला 1000×250 मिमी और 750×250 मिमी इनडोर एचडी एलईडी वीडियो वॉल
P1.5 P1.953 मिमी
उत्पाद विशेषताएं
ब्रांड नाम | जीसीएल |
उत्पाद का नाम | घालो श्रृंखला |
प्रयोग | इनडोर किराया |
पैनल का आकार | 1000×250×38 मिमी / 750×250×38 मिमी |
मॉड्यूल का आकार | 250×250×3 मिमी |
देखने का कोण | H140°, V140° |
प्रमाणन | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
ताज़ा करें | 7680 हर्ट्ज |
सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम |
पैनल का वजन | 8.5 किलो |
आईपी रेटिंग | IP31 |
उत्पाद की विशेषताएं
- अल्ट्रा हाई डेफिनिशन और हाई रिफ्रेश डिस्प्लेः7680 हर्ट्ज की ताज़ा दर असाधारण स्पष्टता के लिए उच्च पिक्सेल घनत्व वाले एलईडी मोतियों के साथ चिकनी दृश्यों के लिए स्क्रीन फ्लिप को कम करती है।
- 100% फ्रंट मेंटेनेंस डिजाइनःचुंबकीय चूषण मॉड्यूल और सामने से उपलब्ध घटक आसान रखरखाव और स्थापना की अनुमति देते हैं।
- लचीला आकार विकल्पःबहुमुखी विन्यासों के लिए 250 × 250 मिमी मॉड्यूल के साथ 750 × 250 मिमी और 1000 × 250 मिमी कैबिनेट आकार में उपलब्ध है।
- निर्बाध हार्ड लिंक डिजाइनःएकीकृत सिग्नल स्रोत इंटरफेस साफ, पेशेवर प्रतिष्ठानों के लिए अव्यवस्थित केबलों को समाप्त करते हैं।
- हल्का निर्माण:दीवार पर आसानी से लगाने के लिए 38 मिमी की पतली प्रोफ़ाइल के साथ डाई-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट का वजन केवल 8.5 किलोग्राम है।
- संरचनात्मक स्थापना लचीलापनःअंतर्निहित कनेक्टर्स के साथ स्टील मुक्त फ्रेम अतिरिक्त समर्थन संरचनाओं के बिना सीधे दीवार माउंटिंग की अनुमति देता है।
तकनीकी विनिर्देश
पैरामीटर | P1.5 | P1.9 | पी2.6 |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
पिक्सेल घनत्व (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
एलईडी मॉडल | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
सफेद संतुलन चमक (cd/m2) | 1000 | ||
स्कैनिंग | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250×250×3 | ||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||
कैबिनेट वजन | 8.5 किलोग्राम / 10.5 किलोग्राम | ||
सुरक्षा स्तर | IP31 | ||
रखरखाव विधि | सामने का रखरखाव | ||
अधिकतम बिजली की खपत (/m2) | 600W | ||
औसत बिजली की खपत (/m2) | 150W | ||
ताज़ा दर | 3840-7680Hz | ||
ग्रेस्केल स्तर | 13-16बिट | ||
देखने का कोण | H140°, V140° | ||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V (50-60Hz) | ||
परिचालन तापमान | -20°C~+60°C |




इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं