| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | पीएच:P1.82मिमी/P2मिमी/P2.5मिमी/P3.07मिमी/P4मिमी |
| मूक: | 5 |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 230X40X100 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
विभिन्न अनुप्रयोग:
यह पारंपरिक रोल स्क्रीन का एक बेहतर प्रतिस्थापन है, और इसका उपयोग कन्वेंशन सेंटर, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, रेस्तरां, गैस स्टेशन, हवाई अड्डों, मीटिंग रूम, फैशन ब्रांड शॉप, सुपरमार्केट, रिटेल, होटल, छोटे कार्यक्रम, रेंटल आदि में किया जा सकता है।
आपूर्तिकर्ता हाइलाइट्स:
एक निर्माता और व्यापारी के रूप में, यह व्यापारी 20 कुल सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 100.0% सकारात्मक समीक्षा दर बनाए रखता है, जो असाधारण ग्राहक संतुष्टि और विश्वसनीयता का प्रदर्शन करता है।
| उत्पाद | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| पिच | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
| एलईडी प्रकार | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| चमक | 600-1000nits | |||
| मॉड्यूल आकार | 320×160mm | |||
| कुल पोस्टर आकार | W×H×T655×1936×45mm | |||
| एलईडी डिस्प्ले आकार | 640x1920mm | |||
| सामग्री | एक्रिलिक+एल्यूमीनियम | |||
| वज़न | 35kg/पैनल | |||
| पैनल सामग्री | 4G/वाईफाई/ईथरनेट+क्लाउड क्लस्टर कंट्रोल+मोबाइल ऐप | |||
| सुरक्षा स्तर | IP34 | |||
| रखरखाव | फ्रंट और रियर सर्विस | |||
| अधिकतम बिजली की खपत | 600W/pcs | |||
| औसत बिजली की खपत | 350W/pcs | |||
| रीफ्रेश दर | 3840Hz | |||
| ग्रे स्केल | 16bit | |||
| देखने का कोण | H160°,V160° | |||
| वोल्टेज | AC100~240V(50-60Hz | |||
| कार्य तापमान | -20℃ से 60℃ | |||
![]()
![]()
![]()