| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | पीएच 1.5/पी1.86/पी2/पी2.5/पी3.07/पी4 |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 100X80X40 सेमी; |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
3840Hz वायरलेस कनेक्शन एलईडी स्क्रीन P1.25 P1.38 P1.818 P2फ्रंट सर्विस एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन/एचडी एलईडी पैनल डिस्प्ले
विशेषताएं:
फ्रंट सर्विस, दीवार-माउंटिंग परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया"
63 मिमी गहराई, अल्ट्रा पतली कैबिनेट डिजाइन;
7.5 किलोग्राम कास्टिंग कैबिनेट, अधिक हल्का;
पावर और सिग्नल कार्ड डबल बैकअप समाधान;
कोई संरचना नहीं, सीधे दीवार पर घुड़सवार, आसान स्थापना
सभी मॉड्यूल, बिजली की आपूर्ति और अन्य भागों सामने से dismounted जा सकता है
100% फ्रंट सर्विस
सभी मॉड्यूल, बिजली की आपूर्ति और अन्य भागों सामने से dismounted जा सकता है
4३ अनुपात
केबिन आकार W640*H480mm,स्क्रीन आकार अनुपात हमेशा 4 है;3
जब वहाँ कैबिनेट की एक ही मात्रा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं
पतला और हल्का
अल्ट्रा स्लिम कैबिनेट डिजाइन, कैबिनेट वजन 7.5kg/pcs
जी स्पार्क श्रृंखला के मापदंड
| नाम | P1.25 | P1.5 | P1.8 | पी2 | |
| मॉड्यूल | |||||
| एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | |
| पिक्सेल पिच ((मिमी) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 208*104 | 176*88 | 160*80 | ||
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 320*160256*128 | ||||
| स्कैन विधि | 1/64S | 1/52s | 1/44s | 1/40 | |
| कैबिनेट | |||||
| इकाई संकल्प | 2*3 | ||||
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 512*384 | 416*312 | 352*264 | 320*240 | |
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 640*480*75 | ||||
| कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.3072 | ||||
| कैबिनेट सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमीनियम | ||||
| कैबिनेट वजन | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | |
| सुरक्षा स्तर | IP31 | ||||
| ऑप्टिक्स | |||||
| चमक (निट्स/एम2) | 600 निट्स | 600 निट्स | सात सौ रातें | सात सौ रातें | |
| कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||
| रंग तापमान | 3000-9000K समायोज्य | ||||
| देखने का कोण | H160°,V160° | ||||
| प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||
| कंट्रास्ट रेशियो | 9000:01:00 | ||||
| ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||
| विद्युत | |||||
| अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 450W | ||||
| औसत बिजली खपत/एम2 | 150W | ||||
| कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | ||||
| इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
| प्रदर्शन | |||||
| ड्राइव मोड | निरंतर धारा ड्राइव | ||||
| ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज | ||||
| फ्रेम दर | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
![]()
![]()
![]()