| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | PH : P1.25MM/P1.538MM/P1.82MM/P2MM |
| मूक: | 5 |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X20X120 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
विशेषताएं:
45 मिमी मोटी, सुपर सिल्क
नीचे पहियों के साथ चारों ओर ले जाने के लिए आसान
एकाधिक स्थापना विधि
उच्च चमक और विपरीत अनुपात 4000:1
| उत्पाद | P1.25 | P1.5 | P1.82 | पी2 |
| पिच | 1.25 | 1.538 मिमी | 1.82 मिमी | 2 मिमी |
| एलईडी प्रकार | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| चमक | 600 से 1000 निट्स | |||
| मॉड्यूल का आकार | 320×160 मिमी | |||
| पोस्टर का कुल आकार | W×H×T655×1936×45 मिमी | |||
| एलईडी डिस्प्ले का आकार | 640x1920 मिमी | |||
| सामग्री | ऐक्रेलिक+एल्यूमीनियम | |||
| वजन | 35 किलोग्राम/पैनल | |||
| पैनल सामग्री | 4जी/वाईफाई/ईथरनेट+क्लाउड क्लस्टर कंट्रोल+मोबाइल एप | |||
| सुरक्षा स्तर | IP34 | |||
| रखरखाव | फ्रंट एंड रियर सर्विस | |||
| अधिकतम बिजली की खपत | 600W/पीसी | |||
| औसत बिजली की खपत | 350W/पीसी | |||
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | |||
| ग्रे स्केल | 16बिट | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()