आउटडोर विज्ञापन के लिए पूर्ण रंग पी25-31.25 मिमी ग्रिल पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन आईपी65 500*1000 मिमी उच्च चमक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | गमेश |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 100x116x13 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-22 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | बाहरी | प्रकार: | मेष एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 500 * 1000 मिमी |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | मूल निर्माता | मीडिया उपलब्ध: | डेटाशीट, फोटो, ईडीए/सीएडी मॉडल, अन्य |
प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, व्यंजनों का प्रदर्शन, स्वागत प्रदर्शन, स्वयं-सेवा व्यवसाय | पिक्सेल पिच: | P25-31.25 |
विनिर्देश: | वीडियो दीवार | चमक: | 10,000 निट्स |
इसके विपरीत अनुपात: | 5000:1 | जीवनकाल (घंटे): | 100,000 |
आईपी रेटिंग: | IP65 | कोण देखें(H/V): | H100°/V50° |
ऊर्जा की खपत: | 88-175W/ m2 | ||
प्रमुखता देना: | बाहरी विज्ञापन पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,IP65 पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पूर्ण रंग पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
आउटडोर हाई ब्राइटनेस ग्रिल पारदर्शी स्क्रीन P25-31.25mm बड़ी विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीनIP65 500*1000mm
1पिक्सेल पिचः क्षैतिज 25 मिमी, ऊर्ध्वाधर 31.25 मिमी; पिक्सेल व्यवस्थाः 1R1G1B एक त्रिकोणीय पैटर्न में रंग मिश्रण प्रभाव को बढ़ाने और विभिन्न देखने के कोणों से रंग विकृति से बचने के लिए;
2. रिज़ॉल्यूशन ≥ 1280 डॉट/एम2;
3मॉड्यूल का आकारः चौड़ाई 500mm x ऊंचाई 250mm; कैबिनेट का आकारः चौड़ाई 1000mm x ऊंचाई 500mm;
4. ड्राइविंग विधि: स्थिर स्थिर करंट;
5चमकः ≥ 6000 cd/m2;
6मॉड्यूल: यूनिट मॉड्यूल से बना है।
7सुरक्षाः सुरक्षा स्तर सामने और पीछे दोनों पर IP65 से कम नहीं (उच्च सुरक्षा प्रदर्शन, लंबी सेवा जीवन);
8प्रकाश पारगम्यता 60% तक पहुंच सकती है, प्रशंसक या वातानुकूलन के बिना प्राकृतिक गर्मी अपव्यय, कम हवा प्रतिरोध;
9. सही कोण और घुमावदार मुक्त स्प्लिसिंग, 90 डिग्री पर चार पक्षों पर निर्बाध स्प्लिसिंग, ± वक्रता पर स्प्लिसिंग कर सकते हैं;
10कैबिनेटः 45° बाएं और दाएं कोण के साथ डाई-कास्ट एल्यूमीनियम (एकीकृत मोल्डिंग) कैबिनेट; कैबिनेट उच्च शक्ति डाई-कास्ट एल्यूमीनियम, हल्के, उच्च शक्ति से बना है,घुमावदार और सही कोण की स्थापना का समर्थन करता है;
11. पावर कंट्रोल बॉक्स की सामग्रीः डाई-कास्ट एल्यूमीनियम (इंटीग्रेटेड मोल्डिंग), 4-तरफ़ा बिजली आपूर्ति के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड;
12सिग्नल और बिजली आपूर्ति: सिग्नल और बिजली आपूर्ति के लिए एकीकृत केबल, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया;
13. मुखौटा: अच्छी स्याही रंग स्थिरता के साथ चमक विरोधी मुखौटा, एक सनशेयर से सुसज्जित;
14वजनः ≤ 18kg/m2;
15रखरखाव विधिः सामने और पीछे रखरखाव का समर्थन करता है, अलग करने और रखरखाव के लिए आसान;
16प्रणाली संरक्षण: विशेषताएं नमी प्रतिरोधी, धूल प्रतिरोधी, सामान्य कठोर जलवायु के अनुकूल, संक्षारण प्रतिरोधी, विरोधी स्थैतिक, बिजली संरक्षण, झटके प्रतिरोधी,और प्रणाली में धुआं अलार्म और अति तापमान अलार्म कार्य शामिल हैं.
Gmesh श्रृंखला के मापदंड
नाम | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
मॉड्यूल | |||||||
एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
मॉड्यूल संकल्प | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
स्कैन विधि | 1/8s | एक तिहाई | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर |
कैबिनेट | |||||||
यूनिट रिज़ॉल्यूशन | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.5 | ||||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
कैबिनेट वजन | 19 किलो | 19 किलो | 18 किलो | 22 किलो | 15 किलो | 14 किलो | 14 किलो |
घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
सुरक्षा स्तर | फ्रंट और रियर Ip65 | ||||||
ऑप्टिक्स | |||||||
चमक ((निट्स/एम2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||||
रंग तापमान | 1700-9500K समायोज्य | ||||||
देखने का कोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
पारदर्शिता | २०% | 30% | 30% | 30% | 50% | ६०% | ६५% |
प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||||
कंट्रास्ट अनुपात | ≥9000:1 | ||||||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||||
विद्युत | |||||||
अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
औसत बिजली खपत/एम2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | ||||||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) |


