GOB P1.5 P1.9 इनडोर रेंटल इवेंट्स पृष्ठभूमि एलईडी स्क्रीन शादी के मंच सजावट एलईडी वीडियो दीवार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | मूल स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|---|---|
प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, व्यंजनों का प्रदर्शन, स्वागत प्रदर्शन, स्वयं-सेवा व्यवसाय | पिक्सल: | पी1.5\1.95\2मिमी |
विनिर्देश: | वीडियो दीवार | चमक: | 1200निट्स |
पिक्सल घनत्व: | 262144 | पैनल का आकार: | 500 * 500 एमएम |
मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 मिमी | स्कैन मोड: | 1/16-1/20एस |
पैनल वजन: | 7.45 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | विवाह मंच सजावट एलईडी वीडियो दीवार,GOB पृष्ठभूमि एलईडी स्क्रीन,इनडोर रेंटल इवेंट्स एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
GOB P1.5mm P1.9 इनडोर रेंटल इवेंट्स पृष्ठभूमि एलईडी स्क्रीन शादी के मंच सजावट एलईडी वीडियो दीवार
मॉडल संख्या: पी1.5, पी1.9, पी2.6
Gprime श्रृंखला पैरामीटरः
उत्पाद | P1.5 | P1.9 | पी2.6 |
पिच | 1.5625 मिमी | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 409600 | 262144 | 147456 |
एलईडी प्रकार | SMD1010 | SMD1515 | एसएमडी2020 |
चमक | 1200 निट्स | 1200 निट्स | 1200 निट्स |
स्कैन विधि | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
पैनल का आकार | 500×500×72 मिमी | ||
मॉड्यूल का आकार | 250×250×13 मिमी | ||
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||
पैनल वजन | 7.45 किलो | ||
सुरक्षा स्तर | IP31 | ||
रखरखाव | मॉड्यूल फ्रंट सर्विस और रियर सर्विस | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 600W/m2 | ||
औसत बिजली खपत | 150W/m2 | ||
ताज़ा दर | 7680 हर्ट्ज | ||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||
देखने का कोण | H140°,V140° | ||
वक्र डिग्री (वैकल्पिक) | -7.5°-+10° | ||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
कार्य तापमान | -20°C से 60°C तक | ||
कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||
रंग तापमान | 3000-9500K | ||
प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं