पी1.95 मिमी एक्सआर स्टूडियो विशिष्ट उच्च परिभाषा डिस्प्ले स्क्रीन किराया और इनडोर स्थापना
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | जीमार्स PH1.953मिमी /2.5मिमी/2.604मिमी/2.976मिमी/3.91मिमी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | एक्सआर स्टूडियो हाई डेफिनिशन डिस्प्ले,पी1.95 मिमी हाई डेफिनिशन डिस्प्ले |
---|
उत्पाद विवरण
पी1.95 मिमी एक्सआर स्टूडियो विशिष्ट उच्च परिभाषा डिस्प्ले स्क्रीन
उच्च ताज़ा दर में आभासी उत्पादन एलईडी डिस्प्ले 7680Hz P1.9 मिमी किराए पर स्टूडियो वीडियो दीवार
वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए कस्टम एलईडी डिस्प्ले पी2 उच्च ग्रे स्केल में फिक्स्ड इंस्टॉलेशन 16 बिट्स 24 बिट्स
पैनल 45° कट कोण
कैबिनेट को 45° पर काटा जा सकता है और 90° पर एक टेट्राएड्रन में इकट्ठा किया जा सकता है।
उत्तल और उत्तल वक्र
कैबिनेट वक्र डिग्री -10o से +10o
कोने की सुरक्षा
बुद्धिमान कोने सुरक्षा डिजाइन, परिवहन और स्थापना के दौरान क्षति से एलईडी की 360o सुरक्षा
आगे और पीछे सेवा
फोल्डेबल मॉड्यूल हैंडल
अंदर | |||||
उत्पाद | P1.5 | P1.953 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 |
पिच | 1.5625 मिमी | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी |
घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
चमक | 1200 निट्स | 1200 निट्स | 1200 निट्स | 1200 निट्स | 1000 रातें |
स्कैन विधि | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
पैनल का आकार | 500×500 मिमी/500×1000 मिमी दोनों उपलब्ध हैं) | ||||
मॉड्यूल का आकार | 250×250 मिमी | ||||
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||
पैनल वजन | 8 किलो | ||||
सुरक्षा स्तर | IP31 | ||||
रखरखाव | मॉड्यूल फ्रंट सर्विस और रियर सर्विस | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
औसत बिजली खपत | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज~7680 हर्ट्ज | ||||
ग्रेस्केल | 14-16बिट | ||||
देखने का कोण | H160°,V140° | ||||
वक्र डिग्री (वैकल्पिक) | -6°~+6° | ||||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
कार्य तापमान | -30°C से 60°C | ||||
कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||||
रंग तापमान | 3000-95000K | ||||
प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


