100 घंटे जीवनकाल इनडोर एलईडी स्क्रीन अल्ट्रा स्लिम फुल फ्रंट सर्विस 4 3 अनुपात 640*480 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | जीस्पार्क |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस, प्लाई-वुड केस |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | इनडोर, सम्मेलन कक्ष | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 640*480मिमी, 640*480मिमी, 640x480मिमी |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | मूल निर्माता, ओडीएम, OEM | मीडिया उपलब्ध: | फोटो, अन्य, वीडियो |
प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, स्वागत प्रदर्शन, स्वयं-सेवा व्यवसाय, प्रदर्शनी हॉल, हवाई | पिक्सेल पिच: | 1.5 मिमी,1.8 मिमी,2 मिमी,2.5 मिमी, |
विनिर्देश: | डिजिटल पोस्टर, वीडियो वॉल | टच स्क्रीन प्रकार: | संधारित्र |
चमक: | 1000निट्स, 1000निट्स, 1000निट्स | पिक्सल घनत्व: | 62500, 62500 |
जीवनकाल (घंटे): | 100,000, 100,000 | आईपी रेटिंग: | आईपी34, आईपी34 |
संकल्प: | 2के-4के | कोण देखें(H/V): | एच160°/वी140°, एच160°/वी140° |
मॉड्यूल आकार: | 320 * 160 मिमी | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
एलईडी चिप: | एसएमडी2121 | देखने का कोण: | एच160°/वी140° |
स्कैन विधि: | 1/20 | कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्युमीनियम |
वजन: | 8.5किग्रा/पैनल | आईपी दर: | IP34 |
पोर्ट: | शेन्ज़ेन | ||
प्रमुखता देना: | 640*480 मिमी इंडोर एलईडी स्क्रीन,अल्ट्रा स्लिम इनडोर एलईडी स्क्रीन,100 घंटे का जीवनकाल इनडोर एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
इनडोर 640*480 मिमी डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम अल्ट्रा स्लिम अनुपात 4: 3 संरचना की कोई आवश्यकता नहीं पूर्ण फ्रंट सर्विस कक्षा चर्च एलईडी स्क्रीन
अल्ट्रा लाइट और पतली कैबिनेट डिजाइनः
पूर्ण फ्रंट सर्विस, दीवार-माउंटिंग परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया
63 मिमी गहराई, अल्ट्रा पतली कैबिनेट डिजाइन
7.5 किलोग्राम डाई-कास्टिंग पैनल, अधिक हल्का
पावर और सिग्नल डबल बैकअप समाधान
कोई संरचना नहीं, सीधे दीवार पर माउंट, आसान स्थापना
जी स्पार्क श्रृंखला के मापदंड
उत्पाद | P1.5 | P1.86 | पी2 | पी2.5 | पी3.07 | पी4 |
पिच | 1.538 मिमी | 1.86 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3.07 मिमी | 4 मिमी |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
चमक | 600 निट्स | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें |
स्कैन विधि | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
पैनल का आकार | 640×480 मिमी | |||||
मॉड्यूल का आकार | 320×160 मिमी | |||||
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | |||||
पैनल वजन | 7 किलो | |||||
सुरक्षा स्तर | IP31 | |||||
रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | |||||
अधिकतम बिजली की खपत | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
औसत बिजली खपत | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | |||||
ग्रे स्केल | 13~16बिट | |||||
देखने का कोण | H160°,V160° | |||||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं