स्टेज पृष्ठभूमि एलईडी आउटडोर डिस्प्ले ऊर्जा की बचत पी4.8 किराया आउटडोर एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | ग्लीगेंड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
पैकेजिंग विवरण: | <i>To protect the LED screen well during the long transportation :</i> <b>लंबे परिवहन के दौरान एलईडी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | आउटडोर, वीडियो प्लेइंग | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 500*500मिमी, 500*500मिमी |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | मूल निर्माता, ओडीएम, OEM | मीडिया उपलब्ध: | फोटो, अन्य, वीडियो |
प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, स्वागत प्रदर्शन, प्रदर्शनी हॉल, वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडिय | पिक्सेल पिच: | 2.97मिमी, 3.91मिमी, पी4.81 |
विनिर्देश: | डिजिटल पोस्टर, वीडियो वॉल | टच स्क्रीन प्रकार: | संधारित्र |
चमक: | 5500निट्स, 5500निट्स, 5500निट्स | पिक्सल घनत्व: | 43264, 43264 |
इसके विपरीत अनुपात: | 6000:1, 6000:1 | जीवनकाल (घंटे): | 100,000, 100,000 |
आईपी रेटिंग: | आईपी65, आईपी65 | संकल्प: | 2के-4के |
कोण देखें(H/V): | एच140°,वी140°, एच140°,वी140° | मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 मिमी |
वारंटी: | 3 वर्ष | उत्पाद: | आउटडोर किराये पर फिक्स्ड स्थापना |
कैबिनेट सामग्री: | डाई कास्टिंग अल्युमिनम | देखने का कोण: | एच140° वी140° |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | आवेदन: | बाहरी |
श्रेणी: | एलईडी | पोर्ट: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | ऊर्जा बचत एलईडी आउटडोर डिस्प्ले,स्टेज पृष्ठभूमि एलईडी आउटडोर डिस्प्ले,पी4.8 एलईडी स्टेज स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
जीसीएल लीज एलईडी पैनल डिस्प्ले P2.97P3.91P4.81 एलईडी स्क्रीन आउटडोर
उत्पाद की विशेषताएं
1.मॉड्यूल के बीच बाएं और दाएं पक्ष का प्रतिस्थापन
2मजबूत हैंडल जो सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है,
3ढलान और उत्तल वक्र दोनों के लिए उपलब्ध
4मॉड्यूल और पावर बॉक्स दोनों को सामने से निकाला जा सकता है।
5या तो चुंबक या शिकंजा या दोनों मॉड्यूल को तय करने के लिए,
6कैबिनेट के बाईं ओर दो स्थान पिन
7कैबिनेट के निचले भाग में विरोधी टक्कर डिजाइन,
8कैबिनेट के पीछे पर परीक्षण बटन
अंदर | बाहरी | ||||||
उत्पाद | P1.56 | P1.953 | पी2.604 | पी2.976 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 |
पिच | 1.56 मिमी | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
चमक | 600 निट्स | 800 रातें | 1000 रातें | 1000 रातें | 5000 निट्स | 5500निट | 5500निट |
स्कैन विधि | 1/52 | 1/32 | 24 जनवरी | 21 जनवरी | 21 जनवरी | 16 जनवरी | 1月13日 |
कैबिनेट का आकार | 500*500 मिमी | ||||||
मॉड्यूल का आकार | 250*250 मिमी | ||||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
कैबिनेट वजन | 7.5 किलो | 8 किलो | |||||
सुरक्षा स्तर | IP34 | IP65 | |||||
कैबिनेट रखरखाव | मॉड्यूल फ्रंट सर्विस और रियर सर्विस | रियर सर्विस | |||||
अधिकतम बिजली की खपत | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | 700W/m | 800W/m2 | 800W/m | 800W/m |
औसत बिजली खपत | 200W/m | 200W/मील | 270W/m | 240W/m | 270W/m | 270W/m | 270W/m |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | ||||||
ग्रे स्केल | 16बिट | ||||||
देखने का कोण | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
वक्र डिग्री (वैकल्पिक) | -10°~+10° | ||||||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
कार्य तापमान | -30°C-+65°C | ||||||
कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||||||
रंग तापमान | 6500-9500K | ||||||
प्रमाणपत्र | ईएमसी/सीई/आरओएचएस/सीसीसी/एफसीसी/आईएसओ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं