उच्च परिभाषा पर्दा विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले वाइड एंजेल एलईडी मेष वीडियो दीवार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | gcl |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | गमेश |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस और लकड़ी के बक्से और हार्ड पेपर बॉक्स के साथ पैकिंग |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | बाहरी | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 500 * 1000 मिमी | वारंटी: | 3 वर्ष |
पिक्सेल पिच: | पी 15.6 | पोर्ट: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | उच्च परिभाषा विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले,पर्दा विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले,उच्च परिभाषा पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
500*1000 मिमी पैनल आकार पूर्ण रंग आउटडोर पारदर्शी जाल पर्दा एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पादों का वर्णन
उच्च प्रकाश पारगम्यता
प्रकाश पारगम्यता:20%-60%
कम हवा का प्रतिरोध
महान गर्मी अपव्यय
हल्का और पतला
कैबिनेट वजनः 9.5kg ((P10 SND),11kg ((P15.6 DIP)
कैबिनेट मोटाई:45 मिमी
सामने और पीछे का रखरखाव
सभी भागों को सामने से अलग किया जाना चाहिए;
दोनों सामने और पीछे रखरखाव;
आसान रखरखाव
प्रत्येक मॉड्यूल को अलग करने के लिए 8 शिकंजा ढीला
सामने के ढक्कन को हटाने के लिए 8 शिकंजा खोलें,
फिर बिजली की आपूर्ति, प्राप्त कार्ड और हब कार्ड dismount
निर्बाध 90° स्प्लिसिंग
वैकल्पिक वक्र ताला
घुमावदार और घुमावदार वक्र;
वक्र की डिग्रीः-15° से +15°
एकीकृत पावर और सिग्नल केबल
केबल कनेक्ट करने के समय का 50% बचाएं
उच्च प्रकाश पारगम्यता
प्रकाश पारगम्यता:20%-60%
कम हवा का प्रतिरोध
महान गर्मी अपव्यय
हल्का और पतला
कैबिनेट वजनः 9.5kg ((P10 SND)
11 किलोग्राम ((P15.6 DIP)
कैबिनेट मोटाई:45 मिमी
सामने और पीछे का रखरखाव
सभी भागों को सामने से अलग किया जाना चाहिए;
दोनों सामने और पीछे रखरखाव;
आसान रखरखाव
प्रत्येक मॉड्यूल को अलग करने के लिए 8 शिकंजा ढीला
सामने के ढक्कन को हटाने के लिए 8 शिकंजा खोलें,
फिर बिजली की आपूर्ति, प्राप्त कार्ड और हब कार्ड dismount
निर्बाध 90° स्प्लिसिंग
वैकल्पिक वक्र ताला
घुमावदार और घुमावदार वक्र;
वक्र की डिग्रीः-15° से +15°
एकीकृत पावर और सिग्नल केबल
केबल कनेक्ट करने के समय का 50% बचाएं
Gmesh श्रृंखला के मापदंड | |||||||
नाम | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
मॉड्यूल | |||||||
एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
मॉड्यूल संकल्प | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
स्कैन विधि | 1/8s | एक तिहाई | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर |
कैबिनेट | |||||||
यूनिट रिज़ॉल्यूशन | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.5 | ||||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
कैबिनेट वजन | 19 किलो | 19 किलो | 18 किलो | 22 किलो | 15 किलो | 14 किलो | 14 किलो |
घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
सुरक्षा स्तर | फ्रंट और रियर Ip65 | ||||||
ऑप्टिक्स | |||||||
चमक ((निट्स/एम2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||||
रंग तापमान | 1700-9500K समायोज्य | ||||||
देखने का कोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
पारदर्शिता | २०% | 30% | 30% | 30% | 50% | ६०% | ६५% |
प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||||
कंट्रास्ट अनुपात | ≥9000:1 | ||||||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||||
विद्युत | |||||||
अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
औसत बिजली खपत/एम2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | ||||||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
प्रदर्शन | |||||||
ड्राइव मोड | निरंतर धारा ड्राइव | ||||||
ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज | ||||||
फ्रेम दर | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||||
काम करना स्थिति | |||||||
स्थापना का तरीका | किराये और स्थिर स्थापना और लटकती स्थापना | ||||||
समर्थन रेडियन | स्थिर स्थापनाः-45°-+45, किरायाः-10°-+10° | ||||||
कार्य तापमान/कार्य आर्द्रता | -20°C~+60°C/10%-90% आरएच | ||||||
भंडारण तापमान/संग्रहण आर्द्रता | -20°C~+60°C/10%-90% आरएच | ||||||
प्रमाणपत्र | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |





