जीसीएल लाइट वेट एलईडी डिस्प्ले स्टेज हाई डेफिनिशन आरजीबी इंडोर विज्ञापन प्रकाशित करें
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | हल्का वजन एलईडी डिस्प्ले स्टेज,उच्च परिभाषा एलईडी डिस्प्ले स्टेज,विज्ञापन प्रकाशन संगीत कार्यक्रम एलईडी डिस्प्ले |
---|
उत्पाद विवरण
GCL एलईडी वीडियो दीवारें इनडोर P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 प्रकाश वजन HD पूर्ण रंग आरजीबी इनडोर एलईडी डिस्प्ले
मॉडल संख्या: पी2.6, पृ2.97, पृ3.91, पी4.81
सोने का सापेक्ष अनुपातः 4:3/16:9.अनुकूलित रिज़ॉल्यूशनः 1080p, 2K, 4K, 8K, आदि। चौड़ा देखने का कोणः 160°
ये 3,840 हर्ट्ज की इंडस्ट्री सेटिंग डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ-साथ 24 बिट्स की चमक तीव्रता तक पहुंचने वाले ग्रे स्केल प्रदर्शन से प्राप्त होते हैं।
किराये का एलईडी डिस्प्ले बाहरी और आंतरिक
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 इनडोर और आउटडोर एलईडी डिस्प्ले, 3840 उच्च ताज़ा 500 * 500 मिमी कैबिनेट / 500 * 1000 मिमी कैबिनेट,इनडोर चमक
≥1000nits,बाहरी चमक ≥5000nits,
नोवास्टार नियंत्रण प्रणाली, पावर कनेक्टर और सिग्नल कनेक्टर के साथ, उड़ान मामला भी उपलब्ध है, पूछताछ के लिए आपका स्वागत है।
यह इनडोर एलईडी पैनल आमतौर पर निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जाता हैः
फैशन की दुकान
बैठक कक्ष
चर्च
इनडोर विज्ञापन
हवाई अड्डा
पीअरामीटर नाम | अंदर | बाहरी | |||||||
P1.95 | पी2.5 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 | |
मॉड्यूल | |||||||||
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
मॉड्यूल संकल्प | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*250 | ||||||||
स्कैन विधि | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
कैबिनेट | |||||||||
मॉड्यूल मात्रा | 2*2 | ||||||||
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||||
कैबिनेट वजन | 7.6 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 8.5 किलो | 8.5 किलो | 8.5 किलो | 8.5 किलो |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
सुरक्षा स्तर | IP34 | IP65 | |||||||
ऑप्टिक्स | |||||||||
चमक (निट्स) | 800 रातें | 800 रातें | 900 रातें | 800 रातें | 900 रातें | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5500निट |
कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||||||
रंग तापमान | 3000-9500K मैनुअल समायोजन | ||||||||
देखने का कोण | H160°,V140° | ||||||||
प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||||||
विपरीत | ≥6000:1 | ||||||||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||||||
विद्युत | |||||||||
अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
औसत बिजली खपत/एम2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | ||||||||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
प्रदर्शन | |||||||||
ड्राइव मोड | निरंतर धारा ड्राइव | ||||||||
ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज | ||||||||
फ्रेम दर | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं