| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | गमेश |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड, उड़ान केस, पेपर बोर्ड |
IP65/IP65 रेटेड आउटडोर क्लियर एलईडी मीडिया मुखौटा के साथ पारदर्शी ग्लास वॉल डिस्प्ले
उत्पाद का वर्णन
उच्च सुरक्षा प्रदर्शन: उत्पाद ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा बी प्रमाणन पारित किया है और इसमें उत्कृष्ट लौ retardant और गर्मी अपव्यय प्रभाव है।यह अत्यंत उच्च सुरक्षा प्रदर्शन है और आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.
उत्पाद की उच्च पारदर्शिता: 50% तक प्रकाश पारगम्यता के साथ; बाहरी स्थान पर स्थापित करना इनडोर प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है।
विविध रचनात्मक स्थापनाः 90 डिग्री तक बाहरी आर्क स्थापना (सही कोण स्थापना) का समर्थन कर सकती है, और आंतरिक और बाहरी आर्क जैसे रचनात्मक प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है,
बहु-दृश्य उपयोगः दो परिदृश्यों में इस्तेमाल किया जा सकता हैः मंच किराया और बाहरी स्थिर स्क्रीन।
पूर्ण सामने रखरखाव का समर्थन (शक्ति आपूर्ति, कार्ड, मॉड्यूल सामने से हटाया जा सकता है), और भी पीछे रखरखाव के लिए स्थापित किया जा सकता है;
| नाम | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
| मॉड्यूल | |||||
| एलईडी प्रकार | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| पिक्सेल पिच ((मिमी) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
| मॉड्यूल संकल्प | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
| स्कैन विधि | एक तिहाई | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर |
| कैबिनेट | |||||
| यूनिट रिज़ॉल्यूशन | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
| कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.5 | ||||
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||
| कैबिनेट वजन | 19 किलो | 22 किलो | 15 किलो | 14 किलो | 14 किलो |
| घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| सुरक्षा स्तर | फ्रंट और रियर Ip65 | ||||
| ऑप्टिक्स | |||||
| चमक ((निट्स/एम2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||
| रंग तापमान | 1700-9500K समायोज्य | ||||
| देखने का कोण | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| पारदर्शिता | 30% | 30% | 50% | ६०% | ६५% |
| प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||
| कंट्रास्ट अनुपात | ≥9000:1 | ||||
| ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||
| विद्युत | |||||
| अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
| औसत बिजली खपत/एम2 | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
| कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | ||||
| इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
|
उत्पाद का नाम
|
P10.42 एलईडी मेष स्क्रीन
|
|
घनत्व ((पिक्सेल/एम2)
|
9216
|
|
एलईडी प्रकार
|
SMD3535
|
|
मॉड्यूल का आकार
|
250*500 मिमी
|
|
स्कैन विधि
|
1/3
|
|
चमक
|
6000nit
|
|
कैबिनेट सामग्री
|
मुद्रित एल्यूमीनियम
|