उच्च चमक डिजिटल पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले P15.6mm IP65 500*1000mm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | गमेश |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 101X116X13 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-22 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | इनडोर, आउटडोर | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 500 * 1000 मिमी |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | मूल निर्माता | प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, व्यंजनों का प्रदर्शन, स्वागत प्रदर्शन, स्वयं-सेवा व्यवसाय |
पिक्सेल पिच: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | विनिर्देश: | वीडियो दीवार |
चमक: | 10,000 निट्स | आईपी रेटिंग: | IP65 |
संकल्प: | 2के-4के | कोण देखें(H/V): | H100°/V50° |
प्रमुखता देना: | उच्च चमकदार पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले,पी 15.6 मिमी पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले,उच्च चमक पारदर्शी एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
पारदर्शी जाल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीनP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm उच्च चमक
1पहला राष्ट्रीय 7.8-3.9 ग्रिड स्क्रीन उत्पाद;
2उच्च सुरक्षा प्रदर्शनः उत्पाद ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा बी प्रमाणन पारित किया है और इसमें उत्कृष्ट लौ retardant और गर्मी अपव्यय प्रभाव है।यह अत्यंत उच्च सुरक्षा प्रदर्शन है और आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.
3उच्च उत्पाद पारदर्शिताः 50% तक प्रकाश पारगम्यता के साथ; बाहरी स्थान पर स्थापित करना इनडोर प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है।
4विविध रचनात्मक स्थापनाः 90 डिग्री तक बाहरी आर्क स्थापना (सही कोण स्थापना) का समर्थन कर सकती है, और आंतरिक और बाहरी आर्क जैसे रचनात्मक प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है,
5मल्टी-सिनारियो उपयोगः दो परिदृश्यों में इस्तेमाल किया जा सकता हैः मंच किराया और आउटडोर फिक्स्ड स्क्रीन।
6. पूर्ण सामने रखरखाव का समर्थन (शक्ति आपूर्ति, कार्ड, मॉड्यूल सामने से हटाया जा सकता है), और भी पीछे रखरखाव के लिए स्थापित किया जा सकता है;
7.पूरी मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम बॉक्स का उपयोग, बॉक्स का आकार 500 * 1000 * 45 मिमी, मॉड्यूल का आकार 250 * 500 मिमी;
8.बॉक्स का सबसे हल्का वजन लगभग 8 किलोग्राम है;
8.रिफ्रेश दर 3840 हर्ट्ज तक है, और सफेद संतुलन चमक ≥ 8000cd/m2 है;
10. एकल बिंदु सुधार का समर्थन, रंग तापमान 6500-9500K मैन्युअल रूप से समायोज्य;
11. न्यूनतम औसत बिजली की खपत 120W है;
12दृश्य कोण H140 °, V120 °;
13.पूरी तरह से पहले/बाद में बनाए रखा जा सकता है.
14.उत्पाद के पहले और बाद में IP65 का सुरक्षा स्तर है, जो विभिन्न मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त है
Gmesh श्रृंखला के मापदंड
नाम | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
मॉड्यूल | |||||||
एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
मॉड्यूल संकल्प | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
स्कैन विधि | 1/8s | एक तिहाई | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर |
कैबिनेट | |||||||
यूनिट रिज़ॉल्यूशन | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.5 | ||||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
कैबिनेट वजन | 19 किलो | 19 किलो | 18 किलो | 22 किलो | 15 किलो | 14 किलो | 14 किलो |
घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
सुरक्षा स्तर | फ्रंट और रियर Ip65 | ||||||
ऑप्टिक्स | |||||||
चमक ((निट्स/एम2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||||
रंग तापमान | 1700-9500K समायोज्य | ||||||
देखने का कोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
पारदर्शिता | २०% | 30% | 30% | 30% | 50% | ६०% | ६५% |
प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||||
कंट्रास्ट अनुपात | ≥9000:1 | ||||||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||||
विद्युत | |||||||
अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
औसत बिजली खपत/एम2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट / रियर सर्विस | ||||||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) |





