 
            | ब्रांड नाम: | GCL | 
| मॉडल संख्या: | जीसरफेस-III | 
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 | 
| कीमत: | Price to be discussed | 
| पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस और लकड़ी के बक्से और हार्ड पेपर बॉक्स के साथ पैकिंग | 




| जी सतह-III श्रृंखला के मापदंड |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | एसएमडी |  |  |  | डीआईपी |  | ||||||
| उत्पाद | पी5.92 | पी6.67 | पी8 | पी10 | पी10 | पी16 | ||||||
| पिच | 5.92 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | ||||||
| घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 | ||||||
| एलईडी प्रकार | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | ||||||
| चमक | 6000 नाइट्स | 6000 नाइट्स | 6000 नाइट्स | 6500 निट्स | 8000 निट्स | 8000 निट्स | ||||||
| स्कैन विधि | 1/6 | 1/6 | चौथाई | आधा | चौथाई | स्थिर | ||||||
| कैबिनेट का आकार | W1280*H960*T100mm (मानक) W1280*H640*T100 मिमी W640*H960*T100 मिमी W640*H640*T100 मिमी |  |  |  | W1280*H960*T105mm (मानक) W1280*H640*T105mm W640*H960*T105mm W640*H640*T105mm |  | ||||||
| मॉड्यूल का आकार | 320*320 मिमी |  |  |  |  |  | ||||||
| कैबिनेट सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमीनियम |  |  |  |  |  | ||||||
| कैबिनेट वजन | 35.5 किलो | 35.5 किलो | 35.5 किलो | 35.5 किलो | 37.5 किलो | 37.5 किलो | ||||||
| सुरक्षा स्तर | IP65 |  |  |  |  |  | ||||||
| कैबिनेट रखरखाव | 100% आगे और पीछे |  |  |  |  |  | ||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 | ||||||
| औसत बिजली खपत | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 | ||||||
| ताज़ा दर ((Hz) | 2880 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | ||||||
| ग्रे स्केल | 65536 |  |  |  |  |  | ||||||
| देखने का कोण | H140°, V140° |  |  |  | H140°, V70° |  | ||||||
| वोल्टेज | AC100-240V (50-63HZ) |  |  |  |  |  | ||||||
| कार्य तापमान | -30°C ~ +70°C |  |  |  |  |  | ||||||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच |  |  |  |  |  | ||||||
| रंग तापमान | 6500-9500K |  |  |  |  |  | ||||||
| प्रमाणपत्र | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |  |  |  |  |  | ||||||
| जलरोधक स्तर | IP65 |  |  |  |  |  | ||||||
| कार्य वातावरण | बाहरी |  |  |  |  |  | ||||||
| स्थापना का प्रकार | स्थिर संयंत्र |  |  |  |  |  | ||||||






