| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | जीस्पार्क |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | उड़ान के मामले |
P1.25/P1.5/P1.8/P2mm पिक्सेल पिच इनडोर 640*480mm क्लास रूम चर्च के लिए डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम एलईडी विडो वॉल
अल्ट्रा लाइट और पतली कैबिनेट डिजाइन
मुद्रण-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट, मोटाईः75 मिमी वजनः7 किलो
फ्रंट मेंटेनेंस के साथ चुंबकीय मॉड्यूल,जल्दी और सुविधाजनक रखरखाव;
100% फ्रंट सर्विस
सभी मॉड्यूल, बिजली की आपूर्ति और अन्य भागों सामने से dismountable किया जा सकता है
पूर्ण विलंबन
बिजली और संकेत दोनों के लिए एक बैकअप स्थापित किया जा सकता है
पावर और सिग्नल कनेक्टर बैकअप
प्रत्येक कैबिनेट पर 2 पावर कनेक्टर और 4 सिग्नल कनेक्टर
4३ अनुपात
केबिन आकार W640*H480mm,स्क्रीन आकार अनुपात हमेशा 4 है;3
जब वहाँ कैबिनेट की एक ही राशि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं
आसान स्थापना
प्रत्येक कैबिनेट के कोनों में 4 प्लेटों को आसानी से हटाया जा सकता है,
फ्रंट सर्विस स्क्रीन के लिए स्थापना के लिए आसान
अनुप्रयोग परिदृश्य
विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा दुकान, शॉपिंग मॉल, स्वागत प्रदर्शन, हवाई अड्डा, मेट्रो, लिफ्ट, रेस्तरां और होटल आपूर्ति, शिक्षा, होटल लॉबी, स्कूल कक्षा, प्रदर्शनी केंद्र हॉल
जी स्पार्क श्रृंखला के मापदंड
| नाम | P1.25 | P1.5 | P1.8 | पी2 | |
| मॉड्यूल | |||||
| एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | |
| पिक्सेल पिच ((मिमी) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 256*128 | 208*104 | 176*88 | 160*80 | |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 320*160 | ||||
| स्कैन विधि | 1/64S | 1/52s | 1/44s | 1/40 | |
| कैबिनेट | |||||
| इकाई संकल्प | 2*3 | ||||
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 512*384 | 416*312 | 352*264 | 320*240 | |
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 640*480*75 | ||||
| कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.3072 | ||||
| कैबिनेट सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमीनियम | ||||
| कैबिनेट वजन | 7 किलो | 7 किलो | 7 किलो | 7 किलो | |
| सुरक्षा स्तर | IP31 | ||||
| ऑप्टिक्स | |||||
| चमक (निट्स/एम2) | 600 निट्स | 600 निट्स | सात सौ रातें | सात सौ रातें | |
| कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||
| रंग तापमान | 3000-9000K समायोज्य | ||||
| देखने का कोण | H160°,V160° | ||||
| प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||
| कंट्रास्ट रेशियो | 9000:01:00 | ||||
| ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||
| विद्युत | |||||
| अधिकतम विद्युत खपत/एम2 | 450W | ||||
| औसत बिजली खपत/एम2 | 150W | ||||
| कैबिनेट रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | ||||
| इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
| प्रदर्शन | |||||
| ड्राइव मोड | निरंतर धारा ड्राइव | ||||
| ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज | ||||
| फ्रेम दर | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
| कार्य की स्थिति | |||||
| कार्य तापमानजागृत आर्द्रता | -20°C~+60°C/10%-90% आरएच | ||||
| भंडारण तापमान/संग्रहण आर्द्रता | -20°C~+60°C/10%-90% आरएच | ||||
| प्रमाणपत्र | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()