| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | गियर |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | Price to be discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | To protect the LED screen well during the long transportation : लंबे परिवहन के दौरान एलईडी |
IP42 रेटेड P4mm लैंडमार्क बिल्डिंग के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलेशन पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उच्च पारदर्शिता
अति उच्च पारदर्शिताः ≥ 50%
हल्का और पतला
कैबिनेट वजन 4.7kg/pcs कैबिनेट गहराई 3.5cm
वैकल्पिक घुमावदार लॉक
घुमावदार ताला की वक्रता की डिग्री -5° से +5° है
आसान रखरखाव
पीछे के ढक्कन का एकीकृत डिजाइन,
आसान प्रतिस्थापन और रखरखाव
आईपी डिग्री:
IP42 सामने पारदर्शी एक्रिलिक बोर्ड के साथ
उच्च पारदर्शिता;अल्ट्रा लाइट एंड थिन; फ्रंट एंड रियर मेंटेनेंस;आसान स्थापना;नॉन स्टील फ्रेम संरचना;विस्तृत परिप्रेक्ष्य;
| मॉडल | Gair P3.9-7.8 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 3.9-7.8 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 32768 |
| एलईडी प्रकार | SMD2121 |
| स्कैनिंग | 1/16S |
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 500*125 |
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | W500*H1000 |
| कैबिनेट वजन (±0.25Kg) | 7 |
| मंत्रिमंडल का संकल्प (PX* PX) | 128*128 |
| कैबिनेट सामग्री | मटेरियल |
| चमक (CD/m2) | 900 |
| अधिकतम बिजली खपत (w/sqm) | 600 |
| औसत बिजली खपत (w/sqm) | 240 |
| क्षैतिज देखने का कोण (Deg) | 140 |
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण (Deg) | 140 |
| ग्रे स्केल ((बिट) | 16 |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 2880-3840 |
| इनपुट वोल्टेज (V) | AC110-240V |
| इनपुट आवृत्ति (हर्ट्ज) | 60 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40°C+80°C |
| कार्य तापमान°C) | -30°C~ +65°C |
| कार्य आर्द्रता (आरएच) | < 95% |
| कैबिनेट वक्र | बाहर और अंदर |
| जलरोधक स्तर | आईपी 42 |
| कार्य वातावरण | अंदर |
| स्थापना का प्रकार | किराया/स्थिर |
कंपनी प्रोफ़ाइल