उच्च कंट्रास्ट अनुपात इनडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले टर्नकी समाधान के साथ ऊर्जा की बचत
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | जीस्पार्क |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 640X480MM, |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | मूल निर्माता, OEM | मीडिया उपलब्ध: | डेटा शीट |
प्रयोग: | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा दुकान, शॉपिंग मॉल, व्यंजनों का प्रदर्शन, स्वागत प्रदर्शन, स्व-सेवा व्यवसाय, | पिक्सेल पिच: | P1.5\1.8\2\2.5मिमी |
विनिर्देश: | वीडियो दीवार | टच स्क्रीन प्रकार: | संधारित्र |
चमक: | 600-700 रातें, | रंग गहराई: | पूर्ण रंग, |
आईपी रेटिंग: | आईपी34, आईपी34 | एचएस कोड: | 8528591090 |
कोण देखें(H/V): | एच160/वी160, | घनत्व: | 40000 |
एलईडी प्रकार: | एसएमडी2121 | स्कैन विधि: | 1/20-1/60 |
मॉड्यूल आकार: | 320 मिमी * 160 मिमी | सामग्री: | डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम |
वजन: | 8.5 किलो | सुरक्षा स्तर: | IP34 |
कैबिनेट सेवा: | 100% फ्रंट सर्विस | वारंटी: | 3 वर्ष |
प्रमुखता देना: | उच्च कंट्रास्ट अनुपात इनडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,इनडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,ऊर्जा बचत वाले इनडोर एलईडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
उत्पादों का वर्णन
इनडोर HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन वीडियो दीवार सम्मेलन कक्ष/चर्च एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन/ऑडिटोरियम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन/होटल एलईडी स्क्रीन के लिए एलईडी विज्ञापन बोर्ड







उत्पाद | P1.5 | P1.86 | पी2 | पी2.5 | पी3.07 | पी4 |
पिच | 1.538 मिमी | 1.86 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3.07 मिमी | 4 मिमी |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
चमक | 600 निट्स | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें |
स्कैन विधि | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
पैनल का आकार | 640×480 मिमी | |||||
मॉड्यूल का आकार | 320×160 मिमी | |||||
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | |||||
पैनल वजन | 7 किलो | |||||
सुरक्षा स्तर | IP31 | |||||
रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | |||||
अधिकतम बिजली की खपत | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
औसत बिजली खपत | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | |||||
ग्रे स्केल | 13~16बिट | |||||
देखने का कोण | H160°,V160° | |||||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) |
आवेदन



अब एक विस्तृत उद्धरण प्राप्त करें!
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं