जीसीएल उच्च प्रदर्शन इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लाइट वजनP1.25 P1.5 P1.8 P2 मोबाइल बिलबोर्ड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | पीएच:P1.82मिमी/P2मिमी/P2.5मिमी/P3.07मिमी/P4मिमी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
---|---|
मूल्य: | Price to be discussed |
पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 230X40X100 सेमी |
प्रसव के समय: | 15-22 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | उच्च प्रदर्शन वाली इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,मोबाइल इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,मोबाइल एलईडी पोस्टर डिस्प्ले |
---|
उत्पाद विवरण
जीसीएल उच्च प्रदर्शन इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लाइट वजन GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 मोबाइल बिलबोर्ड
एलसीडी डिस्प्ले से 3 गुना ज्यादा चमकदार
2880 हर्ट्ज से अधिक ताज़ा दर
1200+निट्स उच्च चमक
H160° और V160 ° देखने का कोण
अनुप्रयोग परिदृश्यों की विविधता
यह पारंपरिक एलाबो को पूरी तरह से बदल सकता है, इसका उपयोग कई अवसरों में किया जा सकता है।
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वाईफाई, यूएसबीए से नियंत्रित किया जा सकता है और आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पर संचालित किया जा सकता है।
सिंगल/मल्टीपल डिस्प्ले विंडो
एकल/दो/तीन डिस्प्ले विंडो
सिंगल/मल्टीपल डिस्प्ले विंडो
ब्रैकेट खड़े, बेस खड़े स्थापना, लटकन
मल्टी-स्क्रीन कैस्केड, रचनात्मक स्थापना
पतला और सरल
हिचकी केवल 45 मिमी,बहुत सरल
प्रमुख विशेषताएं
उत्पाद | P1.25 | P1.5 | P1.82 | पी2 |
पिच | 1.25 | 1.538 मिमी | 1.82 मिमी | 2 मिमी |
एलईडी प्रकार | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
चमक | 600 से 1000 निट्स | |||
मॉड्यूल का आकार | 320×160 मिमी | |||
पोस्टर का कुल आकार | W×H×T655×1936×45 मिमी | |||
एलईडी डिस्प्ले का आकार | 640x1920 मिमी | |||
सामग्री | ऐक्रेलिक+एल्यूमीनियम | |||
वजन | 35 किलोग्राम/पैनल | |||
पैनल सामग्री | 4जी/वाईफाई/ईथरनेट+क्लाउड क्लस्टर कंट्रोल+मोबाइल एप | |||
सुरक्षा स्तर | IP34 | |||
रखरखाव | फ्रंट एंड रियर सर्विस | |||
अधिकतम बिजली की खपत | 600W/पीसी | |||
औसत बिजली की खपत | 350W/पीसी | |||
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | |||
ग्रे स्केल | 16बिट | |||
देखने का कोण | H160°,V160° | |||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz | |||
कार्य तापमान | -20°C से 60°C तक | |||
कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | |||
रंग तापमान | 3000-9500K | |||
चमक सेंसर | 0-255 स्तर स्वतः समायोजन,वैकल्पिक | |||
कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | |||
प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं