नया आउटडोर पी6 पी10 पी16 डिस्प्ले वीडियो पीबीसी आरजीबी 256*128 मिमी 320*320 मिमी मॉड्यूल एलईडी पी8
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model Number: | Grock |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | 5 - 29 square meters $870,≥30 square meters $850 |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस और लकड़ी के बक्से और हार्ड पेपर बॉक्स के साथ पैकिंग |
Payment Terms: | T/T,D/P,L/C |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
Application: | Outdoor Fixed installation | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
कैबिनेट का आकार: | अनुकूलित | LED Type: | SMD3535 |
Cabinet Maintenance: | Rear Service | Protection level: | IP65 |
Weight: | 45kg/sqm | Pixel Pitch: | 3.81mm,5mm,6.0mm,8mm,10mm |
Port: | Shenzhen |
उत्पाद विवरण
नया आउटडोर पी6 पी10 पी16 डिस्प्ले वीडियो पीबीसी आरजीबी 256*128 मिमी 320*320 मिमी मॉड्यूल एलईडी पी8
उत्पाद की विशेषताएं:
उच्च आईपी स्तर IP65,रॉक के रूप में मजबूत
अत्यधिक अनुकूलन योग्य
विभिन्न प्रकार के डिजाइनों में अनुकूलित किया जा सकता हैः वक्र, घन, सिलेंडर, आदि।
विभिन्न पिक्सेल विकल्प
पिक्सेल पिच विकल्पःP2.5P3, P3.81,P4,P5,P6,P8,P10
उत्पाद पैरामीटरः
उत्पाद | पी2.5 | पी3 | पी3.81 | पी5 | पी6 | पी8 | पी10 |
पिच | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 3.81 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 | 15325 | 10000 |
एलईडी प्रकार | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
चमक | 6000 नाइट्स | 6000 नाइट्स | 5500निट | 6000 निट्स | 6500 निट्स | 6500निट | 6500निट |
स्कैन विधि | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | चौथाई | 1/3 |
कैबिनेट का आकार | अनुकूलित | ||||||
मॉड्यूल का आकार | 160*160 मिमी | 192*192 मिमी | 244*122 मिमी | 160*160 मिमी | 192*192 मिमी | 256*128 मिमी | 320*160 मिमी |
कैबिनेट सामग्री | स्टील (एल्यूमीनियम वैकल्पिक) | ||||||
कैबिनेट वजन | 45 किलोग्राम/मी2 | ||||||
सुरक्षा स्तर | IP65 | ||||||
कैबिनेट रखरखाव | रियर सर्विस | ||||||
अधिकतम बिजली की खपत | 600 w/m2 | 600 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 |
औसत बिजली खपत | 200 w/m2 | 200 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 |
ताज़ा दर ((Hz) | 1920-3840HZ | ||||||
ग्रे स्केल | 16 बिट | ||||||
देखने का कोण | H160°,V140° | H120°,V120° | |||||
वोल्टेज | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
कार्य तापमान | -30°C-+65°C | ||||||
कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||||||
रंग तापमान | 6500-9500K | ||||||
प्रमाणपत्र | ईएमसी/सीई/आरओएचएस/सीसीसी/एफसीसी/आईएसओ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं