| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | ग्विंग P2.6\P2.9\P3.91 |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | एकल पैकेज का आकार: 60X60X30 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी |
ग्विंग उत्पाद की विशेषताएंः
टकराव-रोधी डिजाइन
इसमें चार कोने सुरक्षात्मक उपकरण हैं जो परिवहन और स्थापना के दौरान एल ई डी को टक्कर से बचाते हैं।
दो प्रकार के बक्से के मिश्रण का समर्थन करें
500×500 मिमी और 500×1000 मिमी बॉक्स ऊपरी और निचले मिश्रण का समर्थन करता है, जो प्रभावी ढंग से स्थापना दक्षता में सुधार कर सकता है;
वैकल्पिक - 15 ~ 15 डिग्री आंतरिक और बाहरी चाप डिजाइन
विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों पर लागू
± 15 डिग्री आर्क स्प्लिसिंग;
मॉड्यूलर फोल्डिंग हैंडल
हैंडल मॉड्यूल की स्थापना/विघटन के लिए सुविधाजनक है, और हैंडल गिरने से बचने के लिए दृढ़ है;
बॉक्स बाधाओं से बचने के लिए हैंडल को बाएं/दाएं मुड़ा जा सकता है।
उपयोग परिदृश्यः
ओपेरा हाउस, बार, कॉन्सर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी हॉल, खेल स्थल, वाणिज्यिक केंद्र आदि
| पैरामीटर का नाम | अंदर | बाहरी | |||||
| पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 | |
| मॉड्यूल | |||||||
| एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| पिक्सेल पिच ((मिमी) | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*250 | ||||||
| स्कैन विधि | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| कैबिनेट | |||||||
| मॉड्यूल मात्रा | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 500*500*75 मिमी/500*1000*75 मिमी | ||||||
| कैबिनेट क्षेत्रफल ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
| कैबिनेट वजन | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो |
| घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| सुरक्षा स्तर | IP43 | IP65 | |||||
| ऑप्टिक्स | |||||||
| चमक (निट्स) | 1000 रातें | 1000 निट्स | 1200 निट्स | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5500 निट्स |
| कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||||||
| रंग तापमान | 3000-9500K मैनुअल समायोजन | ||||||
| देखने का कोण | H160°, V140° | ||||||
| प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||||||
| विपरीत | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()