P3.91mm\P4.81mm\P5.2mm उच्च परिभाषा बाहरी विज्ञापन स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GCL |
प्रमाणन: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
मॉडल संख्या: | जीसरफेस-III |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस और लकड़ी के बक्से और हार्ड पेपर बॉक्स के साथ पैकिंग |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
Application: | Outdoor | Color: | FULL COLOR |
---|---|---|---|
Panel Size: | 320*320mm | Supplier Type: | ODM, OEM |
Media Available: | EDA/CAD Models | use: | advertising publish, display of dishes |
Pixel Pitch: | 8mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 | Specification: | Digital Poster, Video Wall |
Usage: | Outdoor Waterproof | Display Function: | Animation |
Brightness: | 6000nits | Protection level: | IP65 |
Viewing angle: | 140/140 Degree | Refresh rate: | 1920Hz-3840Hz |
LED chip: | Nationstar | Cabinet material: | Iron |
Control system: | Novastar | Warranty: | 3 Years |
Port: | Shenzhen | ||
प्रमुखता देना: | उच्च परिभाषा वाली बाहरी विज्ञापन स्क्रीन,उच्च परिभाषा आउटडोर एलईडी डिस्प्ले,जलरोधक आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड |
उत्पाद विवरण
100% फ्रंट और रियर मेंटेनेंस
मॉड्यूल के लिए लचीला स्थान
एक ही मॉड्यूल को दाईं ओर या बाईं ओर रखा जा सकता है।
उत्कृष्ट गर्मी विसर्जन
एसी की आवश्यकता नहीं है
विशेष गर्मी अपव्यय मॉड्यूल डिजाइन+कैबिनेट प्रशंसक
लंबे जीवनकाल
ठोस और सुरक्षित
बिजली बॉक्स को कैबिनेट पर लगाने वाले शिकंजा नहीं गिरते;
तार का तार यह सुनिश्चित करता है कि पावर बॉक्स गिर नहीं जाएगा।
कैबिनेट के कई रंग
मानक कैबिनेट रंगः सफेद
कोई अन्य रंग संभव है
कैबिनेट हैंडल
कैबिनेट को स्थानांतरित करने के लिए आसान
कई प्रकार की स्थापना
सीधी दीवार पर लगाए हुए
घुमावदार दीवार पर लगा हुआ
खंभे पर लगा हुआ
अधिक चमकदार और पतली कैबिनेट = इस्पात संरचना के लिए कम लागत
Gsurface-II श्रृंखला के पैरामीटर
नाम | पी3.91 | पी4.81 | पी5.2 |
मॉड्यूल | |||
एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 3.90625 | 4.8077 | 5.208 |
मॉड्यूल संकल्प | 64*64 | 52*52 | 48*48 |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
स्कैन विधि | 1/16s;1/8s | 1/7s | 1/8s |
कैबिनेट | |||
मॉड्यूल मात्रा | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256*256 | 208*208 | 192*192 |
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 1000*1000*100;अनुकूलन योग्य | ||
कैबिनेट क्षेत्रm2) | 1 | ||
कैबिनेट सामग्री | प्रोफाइल एल्यूमीनियम | ||
घनत्व ((पिक्सेल/m2) | 65536 | 43264 | 36864 |
सुरक्षा स्तर | IP65 | ||
ऑप्टिक्स | |||
चमक (निट्स) | 5500; 6500 | 5500 | 5500 |
कैलिब्रेशन | सिंगल-डॉट कैलिब्रेशन का समर्थन करें | ||
रंग तापमान | 1700-9500K समायोज्य | ||
देखने का कोण | H140°,V140° | ||
प्रकाश क्षय दर | < 3% | ||
कंट्रास्ट अनुपात | 9000:01:00 | ||
ग्रे स्केल | 13-16बिट | ||
विद्युत | |||
अधिकतम बिजली की खपत/m2 | 680W; 880W | 640W | 640W |
औसत बिजली की खपत/m2 | 230W; 290W | 210W | 210W |
कैबिनेट रखरखाव | अग्रिम सेवा | ||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V ((50-60Hz) |
हमें क्यों चुनें?
ग्राहक मामला

