| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | गमेश |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | 1 - 29 pieces $369, ≥ 30 pieces $359 |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस और लकड़ी के बक्से और हार्ड पेपर बॉक्स के साथ पैकिंग |
आउटडोर ग्रिड GmeshP7.8-3.9 में 500* के आयामों के साथ एक डाई-कास्ट एल्यूमीनियम आवरण है1000250*500 मिमी और मॉड्यूल के आयाम। आवरण का वजन लगभग 8 किलोग्राम है, इसमें 3840 हर्ट्ज तक की उच्च ताज़ा दर है, और सफेद संतुलन चमक ≥8000cd/m2 है। यह एकल बिंदु सुधार का समर्थन करता है,रंग तापमान का मैनुअल समायोजन 6500-9500K सेयह एक क्षैतिज देखने के कोण 140 °, ऊर्ध्वाधर देखने के कोण 120 ° प्रदान करता है, और पूर्ण सामने या पीछे रखरखाव की अनुमति देता है।उत्पाद के सामने और पीछे दोनों तरफ IP65 सुरक्षा रेटिंग है, जिससे यह सभी मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद की विशेषताएं।
Gmesh श्रृंखला के पैरामीटरः
| उत्पाद | पी7.8-3.9 | पी10 | पी16-ए | पी16-बी | पी16-सी | पी25 | पी31.25 |
| पिच | 7.8-3.9 मिमी | 10.4 मिमी | 15.625 मिमी | 15.625 मिमी | 15.625-31.25 मिमी | 25-31.25 मिमी | 31.25 मिमी |
| घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| चमक | 5500निट | 5500निट | 6000 नाइट्स | १०००० रातें | १०००० रातें | १०००० रातें | १०००० रातें |
| स्कैन विधि | 1/8 | 1/3 | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर | स्थिर |
| पैनल का आकार | 500×1000 मिमी | ||||||
| मॉड्यूल का आकार | 250×500 मिमी | ||||||
| पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||||
| पैनल वजन | 9 किलो | 9 किलो | 9 किलो | 10.5 किलो | 10.5 किलो | 10.5 किलो | 10.5 किलो |
| सुरक्षा स्तर | IP65 | ||||||
| रखरखाव | फ्रंट एंड रियर सर्विस | ||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
| औसत बिजली खपत | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | ||||||
| ग्रे स्केल | 16बिट | ||||||
| देखने का कोण | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
| कार्य तापमान | 30°C से 60°C तक | ||||||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | ||||||
| रंग तापमान | 3000-9500K | ||||||
| प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||
![]()
![]()
![]()