| ब्रांड नाम: | GCL |
| मॉडल संख्या: | पीएच 1.5/पी1.86/पी2/पी2.5/पी3.07/पी4 |
| मूक: | न्यूनतम ऑर्डर: 20 |
| कीमत: | 1 - 19 pieces $329, 20 - 49 pieces $319, ≥50 pieces $310 |
| पैकेजिंग विवरण: | विमान का मामला; एकल पैकेज आकारः 100X80X40 सेमी; |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
जीसीएल इनडोर पी1.8 स्माल पिच हाई क्वालिटी सुपर थिन एचडी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पी1.8,P2,P2.5पी3.07
उच्च संकल्प
ठीक पिक्सेल पिच उच्च रिज़ॉल्यूशन बनाते हैं, जो राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
दृश्य प्रदर्शन
उच्च कंट्रास्टः एलईडी स्क्रीन का कंट्रास्ट अनुपात एक तेज छवि गुणवत्ता देता है।
ऊर्जा की बचत
हम अनुकूलित पीसीबी और बिजली की आपूर्ति का उपयोग करते हैं, इसलिए औसत बिजली की खपत 180W / वर्ग मीटर से कम है।
100% फ्रंट सर्विस
सभी मॉड्यूल, बिजली की आपूर्ति और अन्य भागों सामने से dismountable किया जा सकता है
![]()
पूर्ण विलंबन
![]()
![]()
4३ अनुपात
केबिन आकार W640*H480mm,स्क्रीन आकार अनुपात हमेशा 4 है;3
जब वहाँ कैबिनेट की एक ही राशि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं
![]()
![]()
पतला और हल्का
अल्ट्रा स्लिम कैबिनेट डिजाइन, कैबिनेट वजन 8.5kg/pcs
![]()
| उत्पाद | P1.5 | P1.86 | पी2 | पी2.5 |
| पिच | 1.538 मिमी | 1.86 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी |
| घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | एसएमडी2020 |
| चमक | 600 निट्स | सात सौ रातें | सात सौ रातें | सात सौ रातें |
| स्कैन विधि | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| पैनल का आकार | 640×480 मिमी | |||
| मॉड्यूल का आकार | 320×160 मिमी | |||
| पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | |||
| पैनल वजन | 7 किलो | |||
| सुरक्षा स्तर | IP31 | |||
| रखरखाव | पूर्ण फ्रंट सर्विस | |||
| अधिकतम बिजली की खपत | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
| औसत बिजली खपत | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | |||
| ग्रे स्केल | 13~16बिट | |||
| देखने का कोण | H160°,V160° | |||
| वोल्टेज | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| कार्य तापमान | -20°C से 60°C तक | |||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच | |||
| रंग तापमान | 3000-9500K | |||
| प्रमाणपत्र | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
कारखाना उपकरण
![]()
मामला
![]()